1.8°42mm两相混合式步进电机1.8°42mm(NEMA17)2 phase hybrid stepper motor |
基本性能/Genaral Specification: |
项目Item | 性能Specifications |  |
步距角Step Angle | 1.8° |
温 升Temperature Rise | 80℃max |
环境温度Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻Insulation Resistance | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度Dielectric Strength | 500VAC for 1minute |
径向间隙Shaft Radial Play | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙Shaft Axial Play | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力Max. radial force | 28N (20mm from the flange) |
最大轴向压力Max. axial force | 10N |
电机规格/Electrical Specifications: |
型号 | 步距角 | 长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
Model No. | Step Angle | Motor Length | Current | Resistance | Inductance | Holding Torque | # of Leads | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
|
|
| /Phase | /Phase | /Phase |
|
|
|
|
|
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg |
|
SLT42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.8 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
SLT42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.5 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
SLT42HS34-1334 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
SLT42HS34-0406 | 1.8 | 34 | 0.4 | 24 | 15 | 1.6 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
SLT42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
SLT42HS40-0406 | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 30 | 2.6 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
SLT42HS40-1684 | 1.8 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
SLT42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 2.9 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
SLT42HS48-0406 | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 25 | 3.1 | 6 | 260 | 68 | 0.35 |
SLT42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
SLT42HS48-1206 | 1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 260 | 68 | 0.35 |
SLT42HS60-0406 | 1.8 | 60 | 0.4 | 30 | 39 | 6.5 | 6 | 280 | 102 | 0.5 |
SLT42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.5 |
SLT42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.5 |
以上仅为代表产品,特殊要求产品可根据客户要求订制。 |
Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request. |
Dimensions:(电机外型图) | Wiring Diagram:(接线图) |
(Unit=mm) | (Unit=mm) |

| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|