57mm高性能直流无刷电机 | ![]() | ||||||||||
57mm Brushless Dc Motor | |||||||||||
1.使用环境 | —100C~400C | ||||||||||
Environmental conditons: | |||||||||||
2.磁钢材料 | 烧结钕铁硼 Sintered NdfeB | ||||||||||
Magnet material: | |||||||||||
3.极数/相数 | 4/3 | ||||||||||
Number of poles/phase: | |||||||||||
4.绝缘等级 | B | ||||||||||
Lnsulation Class: | |||||||||||
技术参数(Electrical Specifications) | |||||||||||
型号 | 电压 | 额定参数(RATED LOAD) | 峰值转矩 | 力矩常数 | 反电势常数 | 转子惯量 | 机身长 | 重量 | |||
VDC | 转速(rpm) | 转矩(Nm) | 电流(A) | 功率(W) | Nm | N.M/A | Back EMF | kg.mm2 | L:mm | Kg | |
Model | Voltage | speed | Torque | Current | Power | Peak Torque | Torque constant | V/kRPM | Rotor inertia | Body Length | Mass |
57BL55S-230 | 24 | 3000 | 0.2 | 4 | 63 | 0.6 | 0.063 | 4.58 | 8.5 | 55 | 0.48 |
57BL75S-230 | 24 | 3000 | 0.4 | 7.5 | 125 | 1.2 | 0.064 | 4.52 | 13.48 | 75 | 0.79 |
57BL95S-230 | 24 | 3000 | 0.6 | 12 | 188 | 1.8 | 0.064 | 4.54 | 21.38 | 95 | 1.1 |
★以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作。We also manufacture products according to customer,s requirements。 | |||||||||||
外形图Mechanical Dimensions |
电机接线图Wiring Diagram