1.8°57mm两相混合式步进电机 1.8°57mm(NEMA23) 2phase hybrid stepper motor |
基本性能/General Specification: |
项目Item | 性能Specifications | |
步距角Step Angle | 1.8° |
温 升Temperature Rise | 80℃max |
环境温度Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻Insulation Resistance | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度Dielectric Strength | 500VAC for 1minute |
径向间隙Shaft Radial Play | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙Shaft Axial Play | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力Max. radial force | 75N (20mm from the flange) |
最大轴向压力Max. axial force | 15N |
电机规格/Electrical Specification: |
型号 | 步距角 | 长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
Model No. | Step Angle | Motor Length | Current | Resistance | Inductance | Holding Torque | # of Leads | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
|
|
| /Phase | /Phase | /Phase |
|
|
|
|
|
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg |
|
SLT57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
SLT57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0.47 |
SLT57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
SLT57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
SLT57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0.59 |
SLT57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
SLT57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
SLT57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 |
SLT57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
SLT57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
SLT57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
SLT57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
SLT57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
SLT57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
SLT57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
SLT57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
SLT57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
SLT57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
SLT57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
以上仅为代表产品,特殊产品可根据客户要求订制。 |
Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request. |
电机外型图/Dimensions:(单位/Unit=mm) | Wiring Diagram:(接线图) |

|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|