1.8° 86mm两相混合式步进电机 1.8°86mm(NEMA34) 2 phase hybrid stepper motor |
基本性能/Genaral Specification: |
项目Item | 性能Specifications | |
步距角Step Angle | 1.8° |
温 升Temperature Rise | 80℃max |
环境温度Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻Insulation Resistance | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度Dielectric Strength | 820VAC for 1s 3mA |
径向间隙Shaft Radial Play | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙Shaft Axial Play | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力Max. radial force | 220N (20mm from the flange) |
最大轴向压力Max. axial force | 60N |
电机规格/Electrical Specification: |
型号 | 步距角 | 长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
Model No. | Step Angle | Motor Length | Current | Resistance | Inductance | Holding Torque | # of Leads | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
|
|
| /Phase | /Phase | /Phase |
|
|
|
|
|
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | Kg.cm | g.cm | Kg |
|
SLT86HS68-5904 | 1.8 | 67 | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 3.4 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
SLT86HS68-2808 | 1.8 | 67 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 8 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
SLT86HS78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
SLT86HS78-4208 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
SLT86HS97-4504 | 1.8 | 97 | 4.5 | 0.66 | 3 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2100 | 3 |
SLT86HS97-4008 | 1.8 | 97 | 4 | 0.98 | 4.1 | 4.7 | 8 | 1.7 | 2100 | 3 |
SLT86HS100-6004 | 1.8 | 100 | 6 | 0.36 | 2.8 | 7 | 4 | 1.9 | 2200 | 3.1 |
SLT86HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
SLT86HS115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
SLT86HS126-6004 | 1.8 | 126 | 6 | 0.58 | 6.5 | 6.3 | 4 | 2.9 | 3200 | 4.5 |
SLT86HS155-6004 | 1.8 | 155 | 6 | 0.68 | 9 | 13 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
SLT86HS155-4208 | 1.8 | 155 | 4.2 | 1.25 | 8 | 12.2 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
以上仅为代表产品,特殊产品可根据客户要求订制。 |
Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request. |
电机外型图/Dimensions:(单位/Unit=mm) | Wiring Diagram:(接线图) |

| 
 |
|
|